Prisma Button Armbågskontakt, Jämför modeller
JÄMFÖR MODELLER | Prisma Button 300 |
Prisma Button 800 |
Prisma Button 1200 |
---|---|---|---|
Vandalsäker, aktivt övervåldsskydd: IK10 | Ja | Ja | Ja |
Kvittenston möjlig: 57 dBc, 2000 Hz | Ja | Ja | Ja |
Tillslagsfördröjning möjlig: 1.5, 3 eller 6 sekunder | Ja | Ja | Ja |
Vårdhygienanpassad PTS Forum, Svensk Förening för Vårdhygien | Ja | Ja | Ja |
Nurse Bed-inställning Pardörrs-styrning |
Ja | Ja | Ja |
Kick-inställning Sparkkontakt |
Ja | Ja | Ja |
Enkelt att anpassa inställningar: Dip-switchar | Ja | Ja | Ja |
Inomhus, utomhus: IP56 | Ja | Ja | Ja |
Sunda hus, klass | A | A | A |
Byggvarubedömningen: Accepteras | Ja | Ja | Ja |
Brandklass: PA 6.6 | Ja | Ja | Ja |
Värmetest: Godkänd | Ja | Ja | Ja |
Garanti 5 år – Se garantivillkor | Ja | Ja | Ja |
Softfront: Mjuk front, personligt tryck | Tillval | Tillval | Tillval |
Push and Hold-dekal: Instruktion tillslagsfördröjning | Tillval | Tillval | Tillval |
Elektronikkort | 1 st med dubbla relä |
1 st med dubbla relä |
2 st med dubbla relä |
Relä Relä 1: en växlande kontakt Relä 2: en växlande, en slutande kontakt |
2 st | 2 st | 2 st |
Relä, max lastström per pol: 2A. Totalt max: 6A | Ja | Ja | Ja |
Spänningsmatning: 18-30 VDC | Ja | Ja | Ja |
Kontrasterande: NCS 0,8 – Boverkets krav: ≥ 0,4 | Ja | Ja | Ja |
Made in Sweden: PrismaTibro, Sweden | Ja | Ja | Ja |
Dimensioner LxBxD, andra utföranden offereras | 286 x 95 x 25 mm |
799 x 95 x 25 mm |
1169 x 95 x 25 mm |
Vikt | 0,5 kg | 1,3 kg | 1,9 kg |
Monteringshöjd symbol = Tillgänglighetshöjd från golv | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Ändlock, varianter Alternativ 1: Topplock utan skruv, bottenlock med skruv Alternativ 2: Topplock med skruv, bottenlock med skruv |
Tillval | Tillval | Tillval |
Digitala filer BIMobject DWG-filer |
BIM & DWG | BIM & DWG | BIM & DWG |