| Sammenlign modeller | Prisma Button 300 | Prisma Button 800 | Prisma Button 1200 |
|---|---|---|---|
| Vandalsikker, aktivt hærværksbeskyttelse: IK10 | Ja | Ja | Ja |
| Kvitteringstone mulig 57 dBc, 2000 Hz | Ja | Ja | Ja |
| Indkoblingsforsinkelse mulig 1.5, 3 eller 6 sekunder | Ja | Ja | Ja |
| Tilpasset sundhedshygiejne PTS Forum, Svensk Forening for Sundhedshygiejne | Ja | Ja | Ja |
| Nurse Bed-indstilling Dobbeltdørs-styring |
Ja | Ja | Ja |
| Spark-instilling Sparkkontakt |
Ja | Ja | Ja |
| Nemt at tilpasse indstillinger: Dip-switches | Ja | Ja | Ja |
| Indendørs, udendørs: IP56 | Ja | Ja | Ja |
| Sunda hus, klasse | A | A | A |
| Byggevarebedømmelsen: Accepteres | Ja | Ja | Ja |
| Brandklasse: PA 6.6 | Ja | Ja | Ja |
| Varmetest: Godkendt | Ja | Ja | Ja |
| Garanti 5 år – Se garantivilkår | Ja | Ja | Ja |
| Softfront: Blød front, personligt tryk | Tillval | Tillval | Tillval |
| Tryk og Hold-klistermærke: Instruktion indkoblingsforsinkelse | Tillval | Tillval | Tillval |
| Elektronikkort | 1 st med dubbla relä |
1 st med dubbla relä |
2 stk med dobbelt relæRelæ |
| Relæ Relæ 1: en vekslende kontakt Relæ 2: en vekslende, en lukkende kontakt |
2 stk | 2 stk | 2 stk |
| Relæ, maks belastningsstrøm per pol: 2A. Totalt maks: 6A | Ja | Ja | Ja |
| Strømforsyning: 18-30 VDC | Ja | Ja | Ja |
| Kontrastfuld: NCS 0,8 | Ja | Ja | Ja |
| Made in Sweden: PrismaTibro | Ja | Ja | Ja |
| Dimensioner LxBxD, andre udførelser tilbydes | 286 x 95 x 25 mm |
799 x 95 x 25 mm |
1169 x 95 x 25 mm |
| Vægt | 0,5 kg | 1,3 kg | 1,9 kg |
| Monteringshøjde symbol = Tilgængelighedshøjde fra gulv | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Endedæksel, varianter Alternativ 1: Topdæksel uden skruer, bunddæksel med skruer Alternativ 2: Topdæksel med skruer, bunddæksel med skruer |
Tillval | Tillval | Tillval |
| Digitala filer BIMobject DWG-filer |
BIM & DWG | BIM & DWG | BIM & DWG |
Prisma Button Sammenlign modeller2024-05-17T08:08:59+02:00